Bolton 2–0 Fleetwood Town
Full time · half time 1–0 · season 2022/2023
Bet365 odds before kick-off. Highlighted = our prediction. ✓ = what happened. "Fair" = odds that would match our model's probability.
Match facts
Our pre-match prediction
Statistics 2022/2023, before this match
Per match
How often Full Time
How often Half Time
Goals in the last 10 matches (scored up, conceded down; oldest left)
Per match
How often Full Time
How often Half Time
Goals in the last 10 matches (scored up, conceded down; oldest left)
Last 10 matches before this match
Bolton all matches
| Date | Match | Score | 1 | X | 2 | O | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.23 | Bolton – Accrington | 0–1 (0–1) | 1.50 | 4.50 | 6.50 | 1.73 | 2.08 |
| 22.04.23 | Bolton – Shrewsbury | 1–0 (0–0) | 1.53 | 4.00 | 7.50 | 2.08 | 1.73 |
| 18.04.23 | Burton – Bolton | 1–1 (0–1) | 3.40 | 3.50 | 2.10 | 2.05 | 1.80 |
| 15.04.23 | Oxford – Bolton | 0–1 (0–1) | 2.75 | 3.20 | 2.70 | 2.08 | 1.73 |
| 10.04.23 | Bolton – Cambridge | 1–1 (0–0) | 1.57 | 3.75 | 7.00 | 2.02 | 1.83 |
| 07.04.23 | Exeter – Bolton | 0–1 (0–1) | 2.90 | 3.30 | 2.45 | 2.10 | 1.70 |
| 17.03.23 | Sheffield Weds – Bolton | 1–1 (1–1) | 1.83 | 3.50 | 4.50 | 2.20 | 1.65 |
| 11.03.23 | Bolton – Ipswich | 0–2 (0–1) | 3.60 | 3.40 | 2.10 | 2.05 | 1.80 |
| 04.03.23 | Morecambe – Bolton | 0–0 (0–0) | 5.25 | 3.80 | 1.67 | 1.83 | 2.02 |
| 28.02.23 | Portsmouth – Bolton | 3–1 (0–0) | 2.63 | 3.40 | 2.63 | 2.08 | 1.73 |
Fleetwood Town all matches
| Date | Match | Score | 1 | X | 2 | O | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.04.23 | Fleetwood Town – Milton Keynes Dons | 1–0 (1–0) | 2.38 | 3.40 | 3.00 | 2.15 | 1.67 |
| 18.04.23 | Forest Green – Fleetwood Town | 0–0 (0–0) | 3.30 | 3.30 | 2.20 | 2.25 | 1.62 |
| 15.04.23 | Accrington – Fleetwood Town | 2–5 (0–2) | 2.60 | 3.30 | 2.75 | 2.10 | 1.70 |
| 10.04.23 | Fleetwood Town – Bristol Rvs | 1–2 (1–0) | 2.20 | 3.25 | 3.50 | 1.93 | 1.93 |
| 07.04.23 | Cambridge – Fleetwood Town | 2–1 (1–0) | 2.20 | 3.30 | 3.40 | 2.20 | 1.65 |
| 01.04.23 | Fleetwood Town – Exeter | 2–2 (2–1) | 2.80 | 3.25 | 2.63 | 2.08 | 1.73 |
| 25.03.23 | Fleetwood Town – Lincoln | 2–1 (1–1) | 2.30 | 3.10 | 3.30 | 2.35 | 1.57 |
| 18.03.23 | Derby – Fleetwood Town | 0–2 (0–2) | 1.44 | 4.33 | 7.50 | 1.90 | 1.95 |
| 11.03.23 | Fleetwood Town – Port Vale | 1–1 (0–0) | 2.88 | 3.30 | 2.45 | 2.15 | 1.67 |
| 07.03.23 | Wycombe – Fleetwood Town | 2–0 (1–0) | 1.80 | 3.60 | 4.50 | 1.98 | 1.88 |
Bolton at home
| Date | Match | Score | 1 | X | 2 | O | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.23 | Bolton – Accrington | 0–1 (0–1) | 1.50 | 4.50 | 6.50 | 1.73 | 2.08 |
| 22.04.23 | Bolton – Shrewsbury | 1–0 (0–0) | 1.53 | 4.00 | 7.50 | 2.08 | 1.73 |
| 10.04.23 | Bolton – Cambridge | 1–1 (0–0) | 1.57 | 3.75 | 7.00 | 2.02 | 1.83 |
| 11.03.23 | Bolton – Ipswich | 0–2 (0–1) | 3.60 | 3.40 | 2.10 | 2.05 | 1.80 |
| 25.02.23 | Bolton – Port Vale | 2–1 (2–1) | 1.62 | 4.00 | 5.25 | 2.02 | 1.83 |
| 14.02.23 | Bolton – Milton Keynes Dons | 5–0 (3–0) | 1.67 | 3.80 | 5.50 | 2.00 | 1.85 |
| 04.02.23 | Bolton – Cheltenham | 1–0 (0–0) | 1.50 | 4.20 | 6.50 | 1.93 | 1.93 |
| 24.01.23 | Bolton – Forest Green | 1–0 (1–0) | 1.45 | 4.50 | 6.50 | 1.85 | 2.00 |
| 14.01.23 | Bolton – Portsmouth | 3–0 (1–0) | 2.05 | 3.60 | 3.50 | 2.02 | 1.83 |
| 07.01.23 | Bolton – Plymouth | 0–0 (0–0) | 2.10 | 3.50 | 3.40 | 1.88 | 1.98 |
Fleetwood Town away
| Date | Match | Score | 1 | X | 2 | O | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.23 | Forest Green – Fleetwood Town | 0–0 (0–0) | 3.30 | 3.30 | 2.20 | 2.25 | 1.62 |
| 15.04.23 | Accrington – Fleetwood Town | 2–5 (0–2) | 2.60 | 3.30 | 2.75 | 2.10 | 1.70 |
| 07.04.23 | Cambridge – Fleetwood Town | 2–1 (1–0) | 2.20 | 3.30 | 3.40 | 2.20 | 1.65 |
| 18.03.23 | Derby – Fleetwood Town | 0–2 (0–2) | 1.44 | 4.33 | 7.50 | 1.90 | 1.95 |
| 07.03.23 | Wycombe – Fleetwood Town | 2–0 (1–0) | 1.80 | 3.60 | 4.50 | 1.98 | 1.88 |
| 04.03.23 | Cheltenham – Fleetwood Town | 1–0 (0–0) | 2.55 | 3.20 | 2.88 | 2.25 | 1.68 |
| 18.02.23 | Plymouth – Fleetwood Town | 0–0 (0–0) | 1.60 | 4.20 | 5.50 | 1.90 | 1.95 |
| 11.02.23 | Charlton – Fleetwood Town | 1–2 (1–1) | 1.91 | 3.50 | 4.20 | 1.83 | 2.02 |
| 21.01.23 | Sheffield Weds – Fleetwood Town | 1–0 (1–0) | 1.40 | 4.75 | 8.00 | 1.80 | 2.05 |
| 01.01.23 | Shrewsbury – Fleetwood Town | 0–3 (0–2) | 2.20 | 3.30 | 3.40 | 2.15 | 1.67 |
Score badge: green win, amber draw, red loss for the team named above. Half-time score in brackets. Bold odds = the outcome that happened. A league code next to the date means the match was played in another league.
Head-to-head since 2021/2022, before this match
| Date | Match | Score | 1 | X | 2 | O | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.22E2 | Fleetwood Town – Bolton | 1–2 (1–0) | 3.20 | 3.40 | 2.25 | 2.02 | 1.83 |
| 30.04.22E2 | Bolton – Fleetwood Town | 4–2 (1–1) | 2.30 | 3.60 | 2.87 | 1.85 | 2.00 |
| 07.12.21E2 | Fleetwood Town – Bolton | 3–0 (1–0) | 3.40 | 3.40 | 2.15 | 1.80 | 2.00 |
England League One table 2022/2023, before this match
| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plymouth | 44 | 29 | 8 | 7 | 78 | 46 | +32 | 95 | WLWWWW |
| 2 | Ipswich | 44 | 27 | 13 | 4 | 93 | 33 | +60 | 94 | WDWWWW |
| 3 | Sheffield Weds | 44 | 26 | 12 | 6 | 77 | 37 | +40 | 90 | DDWLWW |
| 4 | Barnsley | 44 | 26 | 7 | 11 | 76 | 41 | +35 | 85 | LWWDWL |
| 5 | Bolton | 44 | 21 | 12 | 11 | 57 | 34 | +23 | 75 | WDWDWL |
| 6 | Derby | 44 | 21 | 12 | 11 | 66 | 44 | +22 | 75 | LWDDWW |
| 7 | Peterboro | 44 | 23 | 4 | 17 | 73 | 54 | +19 | 73 | DWWLWL |
| 8 | Portsmouth | 44 | 17 | 17 | 10 | 58 | 47 | +11 | 68 | WDDDDW |
| 9 | Wycombe | 44 | 20 | 8 | 16 | 57 | 46 | +11 | 68 | DLWLWL |
| 10 | Lincoln | 44 | 13 | 20 | 11 | 44 | 44 | 0 | 59 | WWWDWL |
| 11 | Charlton | 44 | 15 | 13 | 16 | 65 | 62 | +3 | 58 | WLWLWL |
| 12 | Fleetwood Town | 44 | 14 | 15 | 15 | 51 | 47 | +4 | 57 | DLLWDW |
| 13 | Shrewsbury | 43 | 16 | 8 | 19 | 50 | 56 | -6 | 56 | LLLDLL |
| 14 | Exeter | 44 | 14 | 11 | 19 | 61 | 60 | +1 | 53 | DLLLLL |
| 15 | Bristol Rvs | 43 | 14 | 10 | 19 | 55 | 68 | -13 | 52 | WWDLLL |
| 16 | Burton | 43 | 14 | 10 | 19 | 56 | 78 | -22 | 52 | WLWDLW |
| 17 | Cheltenham | 44 | 13 | 11 | 20 | 40 | 59 | -19 | 50 | DLDDWL |
| 18 | Port Vale | 44 | 13 | 10 | 21 | 45 | 65 | -20 | 49 | LLDLLW |
| 19 | Oxford | 44 | 10 | 14 | 20 | 45 | 54 | -9 | 44 | DDLDLW |
| 20 | Milton Keynes Dons | 44 | 11 | 10 | 23 | 40 | 62 | -22 | 43 | DDDDLL |
| 21 | Morecambe | 44 | 9 | 14 | 21 | 42 | 73 | -31 | 41 | LLLDWW |
| 22 | Accrington | 44 | 10 | 11 | 23 | 37 | 74 | -37 | 41 | WLLLLW |
| 23 | Cambridge | 43 | 11 | 7 | 25 | 37 | 66 | -29 | 40 | WWDWLL |
| 24 | Forest Green | 44 | 6 | 9 | 29 | 31 | 84 | -53 | 27 | LLLLDL |
| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plymouth | 22 | 19 | 1 | 2 | 43 | 16 | +27 | 58 | WWWLWW |
| 2 | Ipswich | 22 | 15 | 6 | 1 | 54 | 13 | +41 | 51 | WWWWWW |
| 3 | Sheffield Weds | 22 | 15 | 6 | 1 | 48 | 16 | +32 | 51 | WWDDWW |
| 4 | Barnsley | 22 | 16 | 1 | 5 | 45 | 22 | +23 | 49 | WWWWWL |
| 5 | Derby | 22 | 13 | 5 | 4 | 39 | 19 | +20 | 44 | WDLLDW |
| 6 | Bolton | 22 | 13 | 5 | 4 | 30 | 13 | +17 | 44 | WWLDWL |
| 7 | Peterboro | 22 | 13 | 3 | 6 | 38 | 25 | +13 | 42 | WLWDWL |
| 8 | Wycombe | 22 | 11 | 5 | 6 | 32 | 21 | +11 | 38 | DWLDWL |
| 9 | Portsmouth | 22 | 9 | 10 | 3 | 32 | 20 | +12 | 37 | WLDWDW |
| 10 | Shrewsbury | 21 | 10 | 3 | 8 | 30 | 28 | +2 | 33 | WWWLDL |
| 11 | Exeter | 22 | 9 | 5 | 8 | 33 | 25 | +8 | 32 | WWWLLL |
| 12 | Lincoln | 22 | 6 | 14 | 2 | 21 | 17 | +4 | 32 | WLWWDL |
| 13 | Charlton | 22 | 8 | 7 | 7 | 41 | 29 | +12 | 31 | LDDWWL |
| 14 | Cheltenham | 22 | 8 | 7 | 7 | 23 | 25 | -2 | 31 | DWDDDW |
| 15 | Burton | 21 | 8 | 6 | 7 | 27 | 33 | -6 | 30 | DWLWWD |
| 16 | Morecambe | 22 | 7 | 8 | 7 | 27 | 29 | -2 | 29 | WDLDLW |
| 17 | Port Vale | 22 | 8 | 5 | 9 | 22 | 27 | -5 | 29 | WWLLDW |
| 18 | Fleetwood Town | 22 | 7 | 7 | 8 | 23 | 23 | 0 | 28 | WDWDLW |
| 19 | Cambridge | 22 | 8 | 4 | 10 | 22 | 26 | -4 | 28 | LDLWWL |
| 20 | Bristol Rvs | 22 | 6 | 7 | 9 | 25 | 33 | -8 | 25 | DLLWDL |
| 21 | Oxford | 22 | 6 | 5 | 11 | 28 | 29 | -1 | 23 | LLDLDW |
| 22 | Accrington | 22 | 6 | 5 | 11 | 26 | 37 | -11 | 23 | LLLWLL |
| 23 | Milton Keynes Dons | 22 | 4 | 6 | 12 | 16 | 29 | -13 | 18 | LWWDDL |
| 24 | Forest Green | 22 | 5 | 2 | 15 | 15 | 39 | -24 | 17 | DLWLLD |
| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ipswich | 22 | 12 | 7 | 3 | 39 | 20 | +19 | 43 | WWWDWW |
| 2 | Sheffield Weds | 22 | 11 | 6 | 5 | 29 | 21 | +8 | 39 | LLDDLW |
| 3 | Plymouth | 22 | 10 | 7 | 5 | 35 | 30 | +5 | 37 | LLWWWW |
| 4 | Barnsley | 22 | 10 | 6 | 6 | 31 | 19 | +12 | 36 | DWLLWD |
| 5 | Peterboro | 22 | 10 | 1 | 11 | 35 | 29 | +6 | 31 | LWWWLW |
| 6 | Bolton | 22 | 8 | 7 | 7 | 27 | 21 | +6 | 31 | LDDWWD |
| 7 | Derby | 22 | 8 | 7 | 7 | 27 | 25 | +2 | 31 | LWLWDW |
| 8 | Portsmouth | 22 | 8 | 7 | 7 | 26 | 27 | -1 | 31 | LWWDDD |
| 9 | Wycombe | 22 | 9 | 3 | 10 | 25 | 25 | 0 | 30 | LWDLLW |
| 10 | Fleetwood Town | 22 | 7 | 8 | 7 | 28 | 24 | +4 | 29 | LLWLWD |
| 11 | Lincoln | 22 | 7 | 6 | 9 | 23 | 27 | -4 | 27 | DLLDWW |
| 12 | Bristol Rvs | 21 | 8 | 3 | 10 | 30 | 35 | -5 | 27 | LWWWLL |
| 13 | Charlton | 22 | 7 | 6 | 9 | 24 | 33 | -9 | 27 | LWWLLW |
| 14 | Milton Keynes Dons | 22 | 7 | 4 | 11 | 24 | 33 | -9 | 25 | DLWDDL |
| 15 | Shrewsbury | 22 | 6 | 5 | 11 | 20 | 28 | -8 | 23 | DLLLLL |
| 16 | Burton | 22 | 6 | 4 | 12 | 29 | 45 | -16 | 22 | LWDLLW |
| 17 | Exeter | 22 | 5 | 6 | 11 | 28 | 35 | -7 | 21 | LDLDLL |
| 18 | Oxford | 22 | 4 | 9 | 9 | 17 | 25 | -8 | 21 | LLDDDL |
| 19 | Port Vale | 22 | 5 | 5 | 12 | 23 | 38 | -15 | 20 | LDDLLL |
| 20 | Cheltenham | 22 | 5 | 4 | 13 | 17 | 34 | -17 | 19 | LLWLDL |
| 21 | Accrington | 22 | 4 | 6 | 12 | 11 | 37 | -26 | 18 | LDLLLW |
| 22 | Cambridge | 21 | 3 | 3 | 15 | 15 | 40 | -25 | 12 | LLLWDL |
| 23 | Morecambe | 22 | 2 | 6 | 14 | 15 | 44 | -29 | 12 | DLLLDW |
| 24 | Forest Green | 22 | 1 | 7 | 14 | 16 | 45 | -29 | 10 | LLLLLL |
Bolton Fleetwood Town
Under / Over goals 2022/2023, before this match
| # | Streak | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Peterboro | 44 | 17 | 27 | 1.7 | 1.2 | 23 | 4 | 17 | 73 | 54 | 73 | UOOUOO |
| 2 | 2 | Ipswich | 44 | 19 | 25 | 2.1 | 0.8 | 27 | 13 | 4 | 93 | 33 | 94 | OUOOOO |
| 3 | 1 | Plymouth | 44 | 20 | 24 | 1.8 | 1.0 | 29 | 8 | 7 | 78 | 46 | 95 | OUUOOU |
| 4 | 4 | Barnsley | 44 | 20 | 24 | 1.7 | 0.9 | 26 | 7 | 11 | 76 | 41 | 85 | OOOUUO |
| 5 | 16 | Burton | 43 | 19 | 24 | 1.3 | 1.8 | 14 | 10 | 19 | 56 | 78 | 52 | OOOUUU |
| 6 | 15 | Bristol Rvs | 43 | 20 | 23 | 1.3 | 1.6 | 14 | 10 | 19 | 55 | 68 | 52 | UOUOUU |
| 7 | 18 | Port Vale | 44 | 22 | 22 | 1.0 | 1.5 | 13 | 10 | 21 | 45 | 65 | 49 | UOUOOU |
| 8 | 21 | Morecambe | 44 | 22 | 22 | 1.0 | 1.7 | 9 | 14 | 21 | 42 | 73 | 41 | UOOUUO |
| 9 | 11 | Charlton | 44 | 23 | 21 | 1.5 | 1.4 | 15 | 13 | 16 | 65 | 62 | 58 | OUOOUO |
| 10 | 13 | Shrewsbury | 43 | 22 | 21 | 1.2 | 1.3 | 16 | 8 | 19 | 50 | 56 | 56 | OOOUOU |
| 11 | 14 | Exeter | 44 | 23 | 21 | 1.4 | 1.4 | 14 | 11 | 19 | 61 | 60 | 53 | OUOUOO |
| 12 | 24 | Forest Green | 44 | 23 | 21 | 0.7 | 1.9 | 6 | 9 | 29 | 31 | 84 | 27 | UUUOUO |
| 13 | 6 | Derby | 44 | 24 | 20 | 1.5 | 1.0 | 21 | 12 | 11 | 66 | 44 | 75 | UUUUOU |
| 14 | 22 | Accrington | 44 | 24 | 20 | 0.8 | 1.7 | 10 | 11 | 23 | 37 | 74 | 41 | OOOOUU |
| 15 | 3 | Sheffield Weds | 44 | 25 | 19 | 1.8 | 0.8 | 26 | 12 | 6 | 77 | 37 | 90 | UUOOOO |
| 16 | 12 | Fleetwood Town | 44 | 25 | 19 | 1.2 | 1.1 | 14 | 15 | 15 | 51 | 47 | 57 | OOOOUU |
| 17 | 17 | Cheltenham | 44 | 25 | 19 | 0.9 | 1.3 | 13 | 11 | 20 | 40 | 59 | 50 | UUUOOO |
| 18 | 23 | Cambridge | 43 | 24 | 19 | 0.9 | 1.5 | 11 | 7 | 25 | 37 | 66 | 40 | UOUUOO |
| 19 | 9 | Wycombe | 44 | 26 | 18 | 1.3 | 1.0 | 20 | 8 | 16 | 57 | 46 | 68 | OOUUOU |
| 20 | 8 | Portsmouth | 44 | 27 | 17 | 1.3 | 1.1 | 17 | 17 | 10 | 58 | 47 | 68 | UUUUUU |
| 21 | 19 | Oxford | 44 | 27 | 17 | 1.0 | 1.2 | 10 | 14 | 20 | 45 | 54 | 44 | UUUUUO |
| 22 | 20 | Milton Keynes Dons | 44 | 28 | 16 | 0.9 | 1.4 | 11 | 10 | 23 | 40 | 62 | 43 | OUUOUU |
| 23 | 5 | Bolton | 44 | 29 | 15 | 1.3 | 0.8 | 21 | 12 | 11 | 57 | 34 | 75 | UUUUUU |
| 24 | 10 | Lincoln | 44 | 32 | 12 | 1.0 | 1.0 | 13 | 20 | 11 | 44 | 44 | 59 | UUOUUU |
| # | Streak | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Ipswich | 22 | 8 | 14 | 2.5 | 0.6 | 15 | 6 | 1 | 54 | 13 | 51 | OOUOOO |
| 2 | 4 | Barnsley | 22 | 8 | 14 | 2.0 | 1.0 | 16 | 1 | 5 | 45 | 22 | 49 | OOOOUO |
| 3 | 7 | Peterboro | 22 | 8 | 14 | 1.7 | 1.1 | 13 | 3 | 6 | 38 | 25 | 42 | OOUUOO |
| 4 | 13 | Shrewsbury | 21 | 9 | 12 | 1.4 | 1.3 | 10 | 3 | 8 | 30 | 28 | 33 | OUOOUO |
| 5 | 19 | Oxford | 22 | 10 | 12 | 1.3 | 1.3 | 6 | 5 | 11 | 28 | 29 | 23 | OOUUUO |
| 6 | 1 | Plymouth | 22 | 11 | 11 | 2.0 | 0.7 | 19 | 1 | 2 | 43 | 16 | 58 | UOUUOU |
| 7 | 3 | Sheffield Weds | 22 | 11 | 11 | 2.2 | 0.7 | 15 | 6 | 1 | 48 | 16 | 51 | OUUUOO |
| 8 | 6 | Derby | 22 | 11 | 11 | 1.8 | 0.9 | 13 | 5 | 4 | 39 | 19 | 44 | UOUUUU |
| 9 | 11 | Charlton | 22 | 11 | 11 | 1.9 | 1.3 | 8 | 7 | 7 | 41 | 29 | 31 | UUUOOO |
| 10 | 14 | Exeter | 22 | 11 | 11 | 1.5 | 1.1 | 9 | 5 | 8 | 33 | 25 | 32 | OOOUUO |
| 11 | 22 | Accrington | 22 | 11 | 11 | 1.2 | 1.7 | 6 | 5 | 11 | 26 | 37 | 23 | OUUOOO |
| 12 | 24 | Forest Green | 22 | 11 | 11 | 0.7 | 1.8 | 5 | 2 | 15 | 15 | 39 | 17 | UOUUOU |
| 13 | 15 | Bristol Rvs | 22 | 12 | 10 | 1.1 | 1.5 | 6 | 7 | 9 | 25 | 33 | 25 | UUUUUO |
| 14 | 16 | Burton | 21 | 11 | 10 | 1.3 | 1.6 | 8 | 6 | 7 | 27 | 33 | 30 | UOOOOU |
| 15 | 21 | Morecambe | 22 | 12 | 10 | 1.2 | 1.3 | 7 | 8 | 7 | 27 | 29 | 29 | UUOUOU |
| 16 | 8 | Portsmouth | 22 | 13 | 9 | 1.5 | 0.9 | 9 | 10 | 3 | 32 | 20 | 37 | OUOUUU |
| 17 | 12 | Fleetwood Town | 22 | 13 | 9 | 1.0 | 1.0 | 7 | 7 | 8 | 23 | 23 | 28 | UUOOOU |
| 18 | 17 | Cheltenham | 22 | 13 | 9 | 1.0 | 1.1 | 8 | 7 | 7 | 23 | 25 | 31 | UOOUUO |
| 19 | 18 | Port Vale | 22 | 13 | 9 | 1.0 | 1.2 | 8 | 5 | 9 | 22 | 27 | 29 | UUOUUU |
| 20 | 23 | Cambridge | 22 | 13 | 9 | 1.0 | 1.2 | 8 | 4 | 10 | 22 | 26 | 28 | UUOOUO |
| 21 | 9 | Wycombe | 22 | 14 | 8 | 1.5 | 1.0 | 11 | 5 | 6 | 32 | 21 | 38 | UUUOUU |
| 22 | 5 | Bolton | 22 | 15 | 7 | 1.4 | 0.6 | 13 | 5 | 4 | 30 | 13 | 44 | OOUUUU |
| 23 | 20 | Milton Keynes Dons | 22 | 16 | 6 | 0.7 | 1.3 | 4 | 6 | 12 | 16 | 29 | 18 | UUUUOU |
| 24 | 10 | Lincoln | 22 | 18 | 4 | 1.0 | 0.8 | 6 | 14 | 2 | 21 | 17 | 32 | UOUOUU |
| # | Streak | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Burton | 22 | 8 | 14 | 1.3 | 2.0 | 6 | 4 | 12 | 29 | 45 | 22 | OOUOUU |
| 2 | 1 | Plymouth | 22 | 9 | 13 | 1.6 | 1.4 | 10 | 7 | 5 | 35 | 30 | 37 | OOUOUO |
| 3 | 7 | Peterboro | 22 | 9 | 13 | 1.6 | 1.3 | 10 | 1 | 11 | 35 | 29 | 31 | UOOOUO |
| 4 | 15 | Bristol Rvs | 21 | 8 | 13 | 1.4 | 1.7 | 8 | 3 | 10 | 30 | 35 | 27 | UOOOUU |
| 5 | 18 | Port Vale | 22 | 9 | 13 | 1.0 | 1.7 | 5 | 5 | 12 | 23 | 38 | 20 | OUOOOO |
| 6 | 21 | Morecambe | 22 | 10 | 12 | 0.7 | 2.0 | 2 | 6 | 14 | 15 | 44 | 12 | UOUOUO |
| 7 | 2 | Ipswich | 22 | 11 | 11 | 1.8 | 0.9 | 12 | 7 | 3 | 39 | 20 | 43 | UUUUOO |
| 8 | 4 | Barnsley | 22 | 12 | 10 | 1.4 | 0.9 | 10 | 6 | 6 | 31 | 19 | 36 | UUOOOU |
| 9 | 9 | Wycombe | 22 | 12 | 10 | 1.1 | 1.1 | 9 | 3 | 10 | 25 | 25 | 30 | OUUOUO |
| 10 | 11 | Charlton | 22 | 12 | 10 | 1.1 | 1.5 | 7 | 6 | 9 | 24 | 33 | 27 | UOOUOU |
| 11 | 12 | Fleetwood Town | 22 | 12 | 10 | 1.3 | 1.1 | 7 | 8 | 7 | 28 | 24 | 29 | UUUOOU |
| 12 | 14 | Exeter | 22 | 12 | 10 | 1.3 | 1.6 | 5 | 6 | 11 | 28 | 35 | 21 | UUOOOO |
| 13 | 17 | Cheltenham | 22 | 12 | 10 | 0.8 | 1.5 | 5 | 4 | 13 | 17 | 34 | 19 | OUOUOO |
| 14 | 20 | Milton Keynes Dons | 22 | 12 | 10 | 1.1 | 1.5 | 7 | 4 | 11 | 24 | 33 | 25 | UUUOUU |
| 15 | 23 | Cambridge | 21 | 11 | 10 | 0.7 | 1.9 | 3 | 3 | 15 | 15 | 40 | 12 | UUUUUO |
| 16 | 24 | Forest Green | 22 | 12 | 10 | 0.7 | 2.0 | 1 | 7 | 14 | 16 | 45 | 10 | OOUUUO |
| 17 | 6 | Derby | 22 | 13 | 9 | 1.2 | 1.1 | 8 | 7 | 7 | 27 | 25 | 31 | OOUUUO |
| 18 | 13 | Shrewsbury | 22 | 13 | 9 | 0.9 | 1.3 | 6 | 5 | 11 | 20 | 28 | 23 | OOUOOU |
| 19 | 22 | Accrington | 22 | 13 | 9 | 0.5 | 1.7 | 4 | 6 | 12 | 11 | 37 | 18 | OUOOUU |
| 20 | 3 | Sheffield Weds | 22 | 14 | 8 | 1.3 | 1.0 | 11 | 6 | 5 | 29 | 21 | 39 | OUOUOO |
| 21 | 5 | Bolton | 22 | 14 | 8 | 1.2 | 1.0 | 8 | 7 | 7 | 27 | 21 | 31 | OUUUUU |
| 22 | 8 | Portsmouth | 22 | 14 | 8 | 1.2 | 1.2 | 8 | 7 | 7 | 26 | 27 | 31 | OOUUUU |
| 23 | 10 | Lincoln | 22 | 14 | 8 | 1.0 | 1.2 | 7 | 6 | 9 | 23 | 27 | 27 | UOOUUU |
| 24 | 19 | Oxford | 22 | 17 | 5 | 0.8 | 1.1 | 4 | 9 | 9 | 17 | 25 | 21 | UUUUUU |
U / O = matches with fewer / more goals than the line (both teams' goals). BTTS = both teams to score: Yes when both teams scored, No when at least one didn't. Pos = position in the league table. Streak = last 6 matches, oldest left: O / U over or under the line, Y / N on the BTTS tab. Click a column heading to sort; click again to reverse.
Results and odds courtesy of football-data.co.uk · updated 4 Nov 2026, 21:10