Portsmouth 1–2 Sheffield Weds
Full time · half time 1–0 · season 2024/2025
Bet365 odds before kick-off. Highlighted = our prediction. ✓ = what happened. "Fair" = odds that would match our model's probability.
Match facts
Our pre-match prediction
Statistics 2024/2025, before this match
Per match
How often Full Time
How often Half Time
Goals in the last 10 matches (scored up, conceded down; oldest left)
Per match
How often Full Time
How often Half Time
Goals in the last 10 matches (scored up, conceded down; oldest left)
Last 10 matches before this match
Portsmouth all matches
| Date | Match | Score | 1 | X | 2 | O | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.24 | Cardiff – Portsmouth | 2–0 (2–0) | 1.91 | 3.40 | 4.20 | 1.98 | 1.88 |
| 19.10.24 | QPR – Portsmouth | 1–2 (1–1) | 1.85 | 3.60 | 4.20 | 1.90 | 1.95 |
| 05.10.24 | Portsmouth – Oxford | 1–1 (0–0) | 2.45 | 3.40 | 2.75 | 1.95 | 1.90 |
| 02.10.24 | Stoke – Portsmouth | 6–1 (3–1) | 1.80 | 3.60 | 4.33 | 1.85 | 2.00 |
| 28.09.24 | Portsmouth – Sheffield United | 0–0 (0–0) | 3.75 | 3.90 | 1.85 | 1.83 | 2.03 |
| 21.09.24 | Burnley – Portsmouth | 2–1 (0–1) | 1.48 | 4.20 | 7.00 | 1.73 | 2.10 |
| 15.09.24 | Portsmouth – West Brom | 0–3 (0–1) | 4.00 | 3.50 | 1.90 | 1.98 | 1.88 |
| 31.08.24 | Portsmouth – Sunderland | 1–3 (0–1) | 3.30 | 3.70 | 2.05 | 2.00 | 1.85 |
| 24.08.24 | Middlesbrough – Portsmouth | 2–2 (1–2) | 1.45 | 4.33 | 7.00 | 1.73 | 2.10 |
| 17.08.24 | Portsmouth – Luton | 0–0 (0–0) | 3.10 | 3.40 | 2.25 | 1.75 | 2.05 |
Sheffield Weds all matches
| Date | Match | Score | 1 | X | 2 | O | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.24 | Sheffield Weds – Swansea | 0–0 (0–0) | 2.10 | 3.40 | 3.40 | 2.03 | 1.83 |
| 19.10.24 | Sheffield Weds – Burnley | 0–2 (0–1) | 2.70 | 3.25 | 2.60 | 2.20 | 1.67 |
| 05.10.24 | Coventry – Sheffield Weds | 1–2 (1–1) | 1.85 | 3.50 | 4.20 | 1.73 | 2.10 |
| 02.10.24 | Bristol City – Sheffield Weds | 0–0 (0–0) | 2.15 | 3.50 | 3.20 | 1.95 | 1.90 |
| 28.09.24 | Sheffield Weds – West Brom | 3–2 (2–0) | 3.00 | 3.40 | 2.30 | 2.10 | 1.73 |
| 21.09.24 | Luton – Sheffield Weds | 2–1 (0–0) | 1.90 | 3.50 | 4.00 | 1.85 | 2.00 |
| 14.09.24 | Sheffield Weds – QPR | 1–1 (0–0) | 2.30 | 3.30 | 3.20 | 2.00 | 1.80 |
| 31.08.24 | Millwall – Sheffield Weds | 3–0 (0–0) | 2.38 | 3.30 | 2.90 | 2.08 | 1.73 |
| 23.08.24 | Sheffield Weds – Leeds | 0–2 (0–1) | 4.10 | 3.40 | 1.91 | 1.88 | 1.98 |
| 18.08.24 | Sunderland – Sheffield Weds | 4–0 (3–0) | 2.20 | 3.30 | 3.30 | 1.95 | 1.90 |
Portsmouth at home
| Date | Match | Score | 1 | X | 2 | O | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.24 | Portsmouth – Oxford | 1–1 (0–0) | 2.45 | 3.40 | 2.75 | 1.95 | 1.90 |
| 28.09.24 | Portsmouth – Sheffield United | 0–0 (0–0) | 3.75 | 3.90 | 1.85 | 1.83 | 2.03 |
| 15.09.24 | Portsmouth – West Brom | 0–3 (0–1) | 4.00 | 3.50 | 1.90 | 1.98 | 1.88 |
| 31.08.24 | Portsmouth – Sunderland | 1–3 (0–1) | 3.30 | 3.70 | 2.05 | 2.00 | 1.85 |
| 17.08.24 | Portsmouth – Luton | 0–0 (0–0) | 3.10 | 3.40 | 2.25 | 1.75 | 2.05 |
| 20.04.24E2 | Portsmouth – Wigan | 1–2 (0–1) | 1.67 | 4.00 | 4.75 | 1.75 | 2.05 |
| 16.04.24E2 | Portsmouth – Barnsley | 3–2 (1–1) | 1.80 | 3.80 | 4.33 | 1.62 | 2.25 |
| 06.04.24E2 | Portsmouth – Shrewsbury | 3–1 (2–1) | 1.40 | 4.75 | 8.00 | 1.75 | 2.05 |
| 02.04.24E2 | Portsmouth – Derby | 2–2 (1–2) | 2.25 | 3.30 | 3.30 | 2.08 | 1.73 |
| 12.03.24E2 | Portsmouth – Burton | 2–1 (1–0) | 1.44 | 4.75 | 7.50 | 1.85 | 2.00 |
Sheffield Weds away
| Date | Match | Score | 1 | X | 2 | O | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.24 | Coventry – Sheffield Weds | 1–2 (1–1) | 1.85 | 3.50 | 4.20 | 1.73 | 2.10 |
| 02.10.24 | Bristol City – Sheffield Weds | 0–0 (0–0) | 2.15 | 3.50 | 3.20 | 1.95 | 1.90 |
| 21.09.24 | Luton – Sheffield Weds | 2–1 (0–0) | 1.90 | 3.50 | 4.00 | 1.85 | 2.00 |
| 31.08.24 | Millwall – Sheffield Weds | 3–0 (0–0) | 2.38 | 3.30 | 2.90 | 2.08 | 1.73 |
| 18.08.24 | Sunderland – Sheffield Weds | 4–0 (3–0) | 2.20 | 3.30 | 3.30 | 1.95 | 1.90 |
| 04.05.24 | Sunderland – Sheffield Weds | 0–2 (0–2) | 2.70 | 3.40 | 2.55 | 2.00 | 1.80 |
| 21.04.24 | Blackburn – Sheffield Weds | 1–3 (1–1) | 2.05 | 3.60 | 3.50 | 1.95 | 1.90 |
| 06.04.24 | QPR – Sheffield Weds | 0–2 (0–0) | 1.95 | 3.30 | 4.20 | 2.20 | 1.67 |
| 01.04.24 | Middlesbrough – Sheffield Weds | 2–0 (1–0) | 1.80 | 3.75 | 4.33 | 1.83 | 2.03 |
| 16.03.24 | Ipswich – Sheffield Weds | 6–0 (3–0) | 1.55 | 4.20 | 6.00 | 1.70 | 2.10 |
Score badge: green win, amber draw, red loss for the team named above. Half-time score in brackets. Bold odds = the outcome that happened. A league code next to the date means the match was played in another league.
Head-to-head since 2021/2022, before this match
| Date | Match | Score | 1 | X | 2 | O | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.23E2 | Portsmouth – Sheffield Weds | 0–1 (0–1) | 4.00 | 3.30 | 2.00 | 2.05 | 1.75 |
| 30.07.22E2 | Sheffield Weds – Portsmouth | 3–3 (1–0) | 1.66 | 4.00 | 5.00 | 1.95 | 1.90 |
| 30.04.22E2 | Sheffield Weds – Portsmouth | 4–1 (3–1) | 1.61 | 4.00 | 5.50 | 1.80 | 2.00 |
| 07.12.21E2 | Portsmouth – Sheffield Weds | 0–0 (0–0) | 2.90 | 3.60 | 2.37 | 2.05 | 1.80 |
England Championship table 2024/2025, before this match
| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunderland | 11 | 8 | 1 | 2 | 21 | 9 | +12 | 25 | WLWDWW |
| 2 | Burnley | 11 | 6 | 4 | 1 | 17 | 5 | +12 | 22 | WDWDWD |
| 3 | Leeds | 11 | 6 | 4 | 1 | 19 | 8 | +11 | 22 | WWDDWW |
| 4 | Sheffield United | 11 | 6 | 3 | 2 | 12 | 6 | +6 | 21 | WDWWLL |
| 5 | West Brom | 11 | 5 | 4 | 2 | 13 | 7 | +6 | 19 | WLLDDD |
| 6 | Blackburn | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 11 | +5 | 19 | DWLLWD |
| 7 | Norwich | 11 | 4 | 5 | 2 | 19 | 13 | +6 | 17 | WWDWDD |
| 8 | Middlesbrough | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | 9 | +2 | 17 | LWWLLW |
| 9 | Watford | 11 | 5 | 1 | 5 | 15 | 19 | -4 | 16 | LWLWLL |
| 10 | Bristol City | 11 | 3 | 6 | 2 | 14 | 16 | -2 | 15 | WDDDWD |
| 11 | Oxford | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 13 | +2 | 14 | LDDDDD |
| 12 | Derby | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 14 | 0 | 14 | LLLWDD |
| 13 | Millwall | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 12 | +2 | 13 | DWLDDW |
| 14 | Swansea | 11 | 3 | 4 | 4 | 8 | 7 | +1 | 13 | WDLDLD |
| 15 | Hull | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 15 | -2 | 13 | WWWLLD |
| 16 | Preston | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 14 | -4 | 13 | DLWDWD |
| 17 | Stoke | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 15 | -2 | 12 | LLWDDD |
| 18 | Sheffield Weds | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 17 | -6 | 12 | LWDWLD |
| 19 | Luton | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 17 | -5 | 11 | WLDLWL |
| 20 | Cardiff | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 18 | -7 | 11 | LLWDWW |
| 21 | Plymouth | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 19 | -9 | 11 | LWLWLL |
| 22 | Coventry | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 15 | -4 | 9 | LLWLLD |
| 23 | QPR | 11 | 1 | 5 | 5 | 11 | 19 | -8 | 8 | DLLLLD |
| 24 | Portsmouth | 11 | 1 | 5 | 5 | 11 | 23 | -12 | 8 | LDLDWL |
| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blackburn | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | +9 | 16 | WWWWWD |
| 2 | Sunderland | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | +8 | 13 | WWWWD |
| 3 | Leeds | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 | 13 | DWLWWW |
| 4 | Watford | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 13 | WWDWW |
| 5 | Sheffield United | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 13 | DWWWW |
| 6 | Derby | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 12 | WWWLW |
| 7 | Oxford | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | +5 | 12 | WWWDDD |
| 8 | Burnley | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 | +7 | 11 | WDWWD |
| 9 | Preston | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | 11 | LWDWWD |
| 10 | Middlesbrough | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | 11 | WDDWLW |
| 11 | Millwall | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 | 10 | LWLWDW |
| 12 | Plymouth | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 10 | DLWWW |
| 13 | Norwich | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 | 5 | +7 | 9 | DDWDW |
| 14 | Swansea | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | +4 | 9 | WDWDD |
| 15 | Bristol City | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 6 | +2 | 9 | WDWDD |
| 16 | Cardiff | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | +2 | 9 | LLLWWW |
| 17 | Stoke | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 9 | +3 | 8 | WLLWDD |
| 18 | Sheffield Weds | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 | 8 | WLDWLD |
| 19 | West Brom | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | +1 | 8 | DWWLD |
| 20 | Luton | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 7 | LLWDWL |
| 21 | Coventry | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 | +1 | 6 | WLLWL |
| 22 | Hull | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | DDLWLD |
| 23 | QPR | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 | LDDLLD |
| 24 | Portsmouth | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 | DLLDD |
| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunderland | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | +4 | 12 | WWLLWW |
| 2 | West Brom | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | +5 | 11 | WWWLDD |
| 3 | Burnley | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | +5 | 11 | WLWDWD |
| 4 | Leeds | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | +4 | 9 | DWWDD |
| 5 | Sheffield United | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | +1 | 8 | WDWDLL |
| 6 | Norwich | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 | LWLWDD |
| 7 | Hull | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 7 | DLWWL |
| 8 | Middlesbrough | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 6 | LWLWL |
| 9 | Bristol City | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | -4 | 6 | DLLDWD |
| 10 | QPR | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 5 | DWDLL |
| 11 | Portsmouth | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 16 | -7 | 5 | DDLLWL |
| 12 | Swansea | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | -3 | 4 | LLWLLD |
| 13 | Luton | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 4 | DLWLL |
| 14 | Stoke | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | 4 | LWLLD |
| 15 | Sheffield Weds | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | 4 | LLLDW |
| 16 | Millwall | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | LDDLD |
| 17 | Blackburn | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | DDDLL |
| 18 | Coventry | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 | LDDLLD |
| 19 | Watford | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 15 | -10 | 3 | WLLLLL |
| 20 | Oxford | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 2 | LLLDD |
| 21 | Derby | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | 2 | LLLLDD |
| 22 | Preston | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 | 2 | LLDLD |
| 23 | Cardiff | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 12 | -9 | 2 | LDLLD |
| 24 | Plymouth | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 13 | -12 | 1 | LDLLLL |
Portsmouth Sheffield Weds
Under / Over goals 2024/2025, before this match
| # | Streak | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Watford | 11 | 2 | 9 | 1.4 | 1.7 | 5 | 1 | 5 | 15 | 19 | 16 | OOOOOO |
| 2 | 19 | Luton | 11 | 4 | 7 | 1.1 | 1.5 | 3 | 2 | 6 | 12 | 17 | 11 | OOOUOO |
| 3 | 24 | Portsmouth | 11 | 4 | 7 | 1.0 | 2.1 | 1 | 5 | 5 | 11 | 23 | 8 | OUOUOU |
| 4 | 1 | Sunderland | 11 | 5 | 6 | 1.9 | 0.8 | 8 | 1 | 2 | 21 | 9 | 25 | UOUOUO |
| 5 | 6 | Blackburn | 11 | 5 | 6 | 1.5 | 1.0 | 5 | 4 | 2 | 16 | 11 | 19 | UUOOUU |
| 6 | 18 | Sheffield Weds | 11 | 5 | 6 | 1.0 | 1.5 | 3 | 3 | 5 | 11 | 17 | 12 | OOUOUU |
| 7 | 7 | Norwich | 11 | 6 | 5 | 1.7 | 1.2 | 4 | 5 | 2 | 19 | 13 | 17 | OOUOUO |
| 8 | 10 | Bristol City | 11 | 6 | 5 | 1.3 | 1.5 | 3 | 6 | 2 | 14 | 16 | 15 | OUUUUO |
| 9 | 11 | Oxford | 11 | 6 | 5 | 1.4 | 1.2 | 3 | 5 | 3 | 15 | 13 | 14 | OUOUUU |
| 10 | 16 | Preston | 11 | 6 | 5 | 0.9 | 1.3 | 3 | 4 | 4 | 10 | 14 | 13 | UOOUUO |
| 11 | 17 | Stoke | 11 | 6 | 5 | 1.2 | 1.4 | 3 | 3 | 5 | 13 | 15 | 12 | OUOUUO |
| 12 | 21 | Plymouth | 11 | 6 | 5 | 0.9 | 1.7 | 3 | 2 | 6 | 10 | 19 | 11 | UOUOOU |
| 13 | 22 | Coventry | 11 | 6 | 5 | 1.0 | 1.4 | 2 | 3 | 6 | 11 | 15 | 9 | OOOOUU |
| 14 | 23 | QPR | 11 | 6 | 5 | 1.0 | 1.7 | 1 | 5 | 5 | 11 | 19 | 8 | UUOUOU |
| 15 | 3 | Leeds | 11 | 7 | 4 | 1.7 | 0.7 | 6 | 4 | 1 | 19 | 8 | 22 | UOUOUO |
| 16 | 5 | West Brom | 11 | 7 | 4 | 1.2 | 0.6 | 5 | 4 | 2 | 13 | 7 | 19 | UOUUUU |
| 17 | 12 | Derby | 11 | 7 | 4 | 1.3 | 1.3 | 4 | 2 | 5 | 14 | 14 | 14 | UOUUUU |
| 18 | 13 | Millwall | 11 | 7 | 4 | 1.3 | 1.1 | 3 | 4 | 4 | 14 | 12 | 13 | UOUUUU |
| 19 | 15 | Hull | 11 | 7 | 4 | 1.2 | 1.4 | 3 | 4 | 4 | 13 | 15 | 13 | OOOOUU |
| 20 | 2 | Burnley | 11 | 8 | 3 | 1.5 | 0.5 | 6 | 4 | 1 | 17 | 5 | 22 | OUUUUU |
| 21 | 20 | Cardiff | 11 | 8 | 3 | 1.0 | 1.6 | 3 | 2 | 6 | 11 | 18 | 11 | UOUUOU |
| 22 | 8 | Middlesbrough | 11 | 9 | 2 | 1.0 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 11 | 9 | 17 | UUUOUU |
| 23 | 14 | Swansea | 11 | 9 | 2 | 0.7 | 0.6 | 3 | 4 | 4 | 8 | 7 | 13 | OUUUUU |
| 24 | 4 | Sheffield United | 11 | 10 | 1 | 1.1 | 0.5 | 6 | 3 | 2 | 12 | 6 | 21 | UUUUUU |
| # | Streak | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Luton | 6 | 0 | 6 | 1.7 | 1.8 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | 7 | OOOOOO |
| 2 | 9 | Watford | 5 | 1 | 4 | 2.0 | 0.8 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | 13 | OOUOO |
| 3 | 17 | Stoke | 6 | 2 | 4 | 2.0 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 12 | 9 | 8 | UOOOUO |
| 4 | 22 | Coventry | 5 | 1 | 4 | 1.6 | 1.4 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 | 6 | OUOOO |
| 5 | 3 | Leeds | 6 | 3 | 3 | 2.0 | 0.8 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 13 | OUUOUO |
| 6 | 6 | Blackburn | 6 | 3 | 3 | 2.0 | 0.5 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | 16 | OOOUUU |
| 7 | 7 | Norwich | 5 | 2 | 3 | 2.4 | 1.0 | 2 | 3 | 0 | 12 | 5 | 9 | OUOUO |
| 8 | 13 | Millwall | 6 | 3 | 3 | 1.7 | 1.0 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 10 | OOUOUU |
| 9 | 21 | Plymouth | 5 | 2 | 3 | 1.8 | 1.2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 10 | UUOOO |
| 10 | 23 | QPR | 6 | 3 | 3 | 1.0 | 1.8 | 0 | 3 | 3 | 6 | 11 | 3 | OUUOOU |
| 11 | 1 | Sunderland | 5 | 3 | 2 | 2.0 | 0.4 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | 13 | OUUUO |
| 12 | 2 | Burnley | 5 | 3 | 2 | 1.8 | 0.4 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 | 11 | OUOUU |
| 13 | 10 | Bristol City | 5 | 3 | 2 | 1.6 | 1.2 | 2 | 3 | 0 | 8 | 6 | 9 | OUOUU |
| 14 | 12 | Derby | 5 | 3 | 2 | 1.8 | 0.6 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | 12 | UOUOU |
| 15 | 16 | Preston | 6 | 4 | 2 | 1.2 | 0.7 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 11 | UUUOUO |
| 16 | 18 | Sheffield Weds | 6 | 4 | 2 | 1.3 | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 8 | OUUOUU |
| 17 | 24 | Portsmouth | 5 | 3 | 2 | 0.4 | 1.4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | UOOUU |
| 18 | 4 | Sheffield United | 5 | 4 | 1 | 1.4 | 0.4 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | 13 | OUUUU |
| 19 | 8 | Middlesbrough | 6 | 5 | 1 | 1.2 | 0.8 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 11 | UOUUUU |
| 20 | 11 | Oxford | 6 | 5 | 1 | 1.3 | 0.5 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 12 | UOUUUU |
| 21 | 14 | Swansea | 5 | 4 | 1 | 1.2 | 0.4 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 9 | OUUUU |
| 22 | 15 | Hull | 6 | 5 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | UUUOUU |
| 23 | 20 | Cardiff | 6 | 5 | 1 | 1.3 | 1.0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | 9 | UUUUOU |
| 24 | 5 | West Brom | 5 | 5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | UUUUU |
| # | Streak | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Watford | 6 | 1 | 5 | 0.8 | 2.5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 15 | 3 | OUOOOO |
| 2 | 24 | Portsmouth | 6 | 1 | 5 | 1.5 | 2.7 | 1 | 2 | 3 | 9 | 16 | 5 | OOOOOU |
| 3 | 1 | Sunderland | 6 | 2 | 4 | 1.8 | 1.2 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 12 | UOOOUO |
| 4 | 5 | West Brom | 6 | 2 | 4 | 1.8 | 1.0 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 11 | OOOOUU |
| 5 | 11 | Oxford | 5 | 1 | 4 | 1.4 | 2.0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 10 | 2 | OOOOU |
| 6 | 18 | Sheffield Weds | 5 | 1 | 4 | 0.6 | 2.0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 4 | OOOUO |
| 7 | 6 | Blackburn | 5 | 2 | 3 | 0.8 | 1.6 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | 3 | OUUOO |
| 8 | 10 | Bristol City | 6 | 3 | 3 | 1.0 | 1.7 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | 6 | UOOUUO |
| 9 | 15 | Hull | 5 | 2 | 3 | 1.4 | 1.8 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 7 | UUOOO |
| 10 | 16 | Preston | 5 | 2 | 3 | 0.6 | 2.0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | 2 | OOUOU |
| 11 | 7 | Norwich | 6 | 4 | 2 | 1.2 | 1.3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 8 | UUUOUO |
| 12 | 12 | Derby | 6 | 4 | 2 | 0.8 | 1.8 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | 2 | OOUUUU |
| 13 | 20 | Cardiff | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 2.4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 12 | 2 | OUUOU |
| 14 | 21 | Plymouth | 6 | 4 | 2 | 0.2 | 2.2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 13 | 1 | OUUUOU |
| 15 | 23 | QPR | 5 | 3 | 2 | 1.0 | 1.6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 5 | OOUUU |
| 16 | 2 | Burnley | 6 | 5 | 1 | 1.3 | 0.5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 11 | OUUUUU |
| 17 | 3 | Leeds | 5 | 4 | 1 | 1.4 | 0.6 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 9 | UUUUO |
| 18 | 8 | Middlesbrough | 5 | 4 | 1 | 0.8 | 0.8 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 6 | UUUUO |
| 19 | 13 | Millwall | 5 | 4 | 1 | 0.8 | 1.2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | OUUUU |
| 20 | 14 | Swansea | 6 | 5 | 1 | 0.3 | 0.8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | UUOUUU |
| 21 | 17 | Stoke | 5 | 4 | 1 | 0.2 | 1.2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | OUUUU |
| 22 | 19 | Luton | 5 | 4 | 1 | 0.4 | 1.2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | UUUOU |
| 23 | 22 | Coventry | 6 | 5 | 1 | 0.5 | 1.3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | UUUOUU |
| 24 | 4 | Sheffield United | 6 | 6 | 0 | 0.8 | 0.7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | UUUUUU |
U / O = matches with fewer / more goals than the line (both teams' goals). BTTS = both teams to score: Yes when both teams scored, No when at least one didn't. Pos = position in the league table. Streak = last 6 matches, oldest left: O / U over or under the line, Y / N on the BTTS tab. Click a column heading to sort; click again to reverse.
Results and odds courtesy of football-data.co.uk · updated 4 Nov 2026, 06:11